产品概述:
XBD-L系列消防泵是上海喜之泉泵阀有限公司根据市场对消防泵的实际需要及特殊的使用要求,严格按照颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法标准研制开发的新型消防产品。经消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求,并获得消防产品3CF认证证书。
型号说明:
产品特点:
采用特殊的水力设计和结构设计,使之具有流量压力分档比普通离心清水泵更适宜建筑消防给水系统选用,流量—压力特性曲线平坦无驼峰。对因转动产生摩擦部位的所有零部件采用耐磨、耐腐蚀、抗啮合的材料制造而具有高可靠性,多级泵可配置双出水口,泵体承载能力高、抗超载能力强、启动灵敏。
安装示意图:
产品用途:
XBD-L立式单级单吸消防泵组主要用于各企事业单位、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统等,可输送100°C以下不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的介质,又可用于消防生活、生产共用给水系统及建筑、市政府给排水等.
性能参数:
XBD-L(W)立式单级稳压消防泵组 (额定转速:2900rpm) | ||||||||||||||||
型号 | 流量 | 出口压力 | 功率 | 型号 | 流量 | 出口压力 | 功率 | |||||||||
m3/h | L/s | GPM | MPa | Bar | Psi | kW | m3/h | L/s | GPM | MPa | Bar | Psi | kW | |||
XBD3.0/1 1W-UW) | 3.9 | 1.1 | 17 | 0.30 | 3.0 | 44 | 1.5 | XBD3.2Z1CG-HW) |
25.2
36
43.2
|
7
10
12
|
111
160
190
|
0.32 | 3.2 | 46 | 7,5 | |
X8D4.0/1.1W-L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 2.2 | XBD4.0/10G-L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 7.5 | |||||||
XBD4.5/1 1W-KW) | 0.45 | 4.5 | 65 | 3 | XBD4.8Z1CG-L(W) | 0.48 | 4.8 | 70 | 11 | |||||||
X8D5.0/1.1W-L(W) | 0.50 | 5.0 | 73 | 3 | XBD6.0/10G-L(W) | 0.60 | 6.0 | 87 | 11 | |||||||
X8D6.0/1.5W-KW) | 5.4 | 1.5 | 23 | 0.60 | 6.0 | 87 | 4 | XBD7.0Z10G-L(W) | 0.70 | 7.0 | 102 | 15 | ||||
XBD7.0/1 5W-L(W) | 0.70 | 7.0 | 102 | 5.5 | XBD7.8Z10G-L(W) | 0.78 | 7.8 | 113 | 18.5 | |||||||
X8D8.0/1.5W-UW) | 0.80 | 8.0 | 116 | 7.5 | XBD8.4/1CG-HW) | 0.84 | 8.4 | 122 | 18.5 | |||||||
XBD3.0Z1 7W-L(W) | 6.1 | 1.7 | 26 | 0.30 | 3.0 | 44 | 22 | XBD9.0/10G-L(W) | 0.90 | 9.0 | 131 | 22 | ||||
XBD4.0Z1.7WUW) | 0.40 | 4.0 | 58 | 2.2 | XBD10.0Z10G-KW) | 1.00 | 10.0 | 145 | 22 | |||||||
X8D4.5/1.7WL(W) | 0.45 | 4.5 | 65 | 3 | XBD12.0/1 OG-L(W) | 1.20 | 12.0 | 174 | 30 | |||||||
X8D5.0Z1.7W-L(W) | 0.50 | 5.0 | 73 | 4 | XBD3.2/15G-KW) |
37.8
54
64.8
|
10.5
15
18
|
167 240
285
|
0.32 | 3.2 | 46 | 7.5 | ||||
XBD3.0/2W-KW) | 7.2 | 2 | 31 | 0.30 | 3.0 | 44 | 2.2 | XBD4.0/15G-L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 11 | ||||
X8D4.0/2W.L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 3 | XBD4.8Z15G-L(W) | 0.48 | 4.8 | 70 | 15 | |||||||
X8D4.&/2W-L(W, | 0.45 | 4.5 | 65 | 4 | XBD6.0/15G.L(W) | 0.60 | 6.0 | 87 | 18.5 | |||||||
X8D5.0/2W-KW) | 0.50 | 5.0 | 73 | 5.5 | XBD7.0Z15G-KW) | 0.70 | 7.0 | 102 | 18.5 | |||||||
X8D3.0/3W.L(W) | 10.8 | 3 | 48 | 0.30 | 30 | 44 | 3 | XBD7.8Z15G-L(W) | 078 | 7.8 | 113 | 22 | ||||
X8D4.0Z3W-L(W, | 0.40 | 4.0 | 58 | 4 | XBD8.4Z15G-L(W) | 0.84 | 8.4 | 122 | 22 | |||||||
X8D4.5/3WUW) | 0.45 | 4.5 | 65 | 4 | XBD9.0/15OL(W) | 0.90 | 90 | 131 | 30 | |||||||
X8D5.0/3W-KW) | 0.50 | 5.0 | 73 | 5.5 | XBD10.0/15G-KW, | 1.00 | 10.0 | 145 | 30 | |||||||
X8D6.0/3W.L(W) | 0.60 | 6.0 | 87 | 5.5 | XBD12.0/15G-L(W) | 1.20 | 120 | 174 | 37 | |||||||
X8D7.0/3W-L(W) | 0.70 | 7.0 | 102 | 7.5 | XBD2.0/2CG-KW) |
50.4
72
86.4
|
14
20
24
|
222 320 381 | 0.20 | 2.0 | 29 | 7.5 | ||||
X8D3.0/3W.KW) | 0.80 | 8.0 | 116 | 7.5 | XBD2.6A20G-KW) | 0.26 | 2.6 | 33 | 11 | |||||||
XBD3.2ZSG-KW) |
12.6
18
21.6
|
3 5
5
6
|
56
80
95
|
0.32 | 3.2 | 46 | 4 | XBD3.2/20OL(W) | 0.32 | 3.2 | 46 | 15 | ||||
X8D4.0/5G-KW) | 0.40 | 4.0 | 58 | 5.5 | XBD4.(V20G-L(W) | 0.40 | 4.0 | 58 | 18.5 | |||||||
X8D4.8/5G-KW) | 0.48 | 4.8 | 70 | 7.5 | XBD4.8/2COL(W) | 0.48 | 4.8 | 70 | 22 | |||||||
X8D6.0/5G-KW) | 0.60 | 6.0 | 87 | 7.5 | XBD6.0/2C<5-L(W) | 0.60 | 6.0 | 87 | 22 | |||||||
X8D7.0Z5G-KW) | 0.70 | 7.0 | 102 | 11 | XBD7.0Z20G-KW) | 0.70 | 7.0 | 102 | 30 | |||||||
XBD7.8Z5G-KW) | 0.78 | 7.8 | 113 | 15 | XBD7.8£20G-L(W) | 0.78 | 7.8 | 113 | 37 | |||||||
X8D8.4Z5G-KW) | 0.84 | 8.4 | 122 | 15 | XBD8.4/2CG-L(W) | 0.84 | 8.4 | 122 | 37 | |||||||
X8D9.0/5G-KW) | 0.90 | 9.0 | 131 | 18.5 | XBD9.0/2CG-L(W) | 0.90 | 9.0 | 131 | 45 | |||||||
X8D10.0/5G-KW) | 1.00 | 10.0 | 145 | 22 | XBD10.0/20G-KW) | 1.00 | 10.0 | 145 | 55 | |||||||
X8D12.0/5G-KW) | 1.20 | 12.0 | 174 | 30 | XBD12.0/20G-KW) | 1.20 | 12.0 | 174 |
75
|
查找体验店
查看所有体验店购买/咨询
带*项为必填项目- 没有了
- 没有了
评论信息